Ort | Auto | Guide | Dauer | Beschreibung | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Preise in CHF, Preisänderungen vorbehalten | ||||||||||
Moskau | Ja | Ja | 4h | Stadtrundfahrt | 285.- | 165.- | 135.- | 110.- | 94.- | 80.- |
Moskau | Ja | Ja | 5h | Stadtrundfahrt inkl. Novodevichiy Kloster | 295.- | 154.- | 108.- | 111.- | 105.- | 85.- |
Moskau | Ja | Ja | 5h | Stadtrundfahrt inkl. St.Basilik Kathedrale | 385.- | 211.- | 165.- | 138.- | 115.- | 95.- |
Moskau | Ja | Ja | 4h | Ausflug nach Tsaritsyno | 295.- | 168.- | 137.- | 117.- | 108.- | 84.- |
Moskau | 3h | Stadtrundfahrt bei Nacht | 232.- | 131.- | 97.- | 81.- | ||||
Moskau | Ja | Ja | 2.5h | Kreml und Roter Platz | 221.- | 130.- | 120.- | 94.- | 85.- | 64.- |
Moskau | Ja | Ja | 4h | Kreml und Stadtrundfahrt | 283.- | 148.- | 101.- | 88.- | 78.- | 68.- |
Moskau | 3-4h | Kreml und Kathedralen | 360.- | 190.- | 135.- | 110.- | ||||
Moskau | 2.5h | Kreml, Kathedralen und Diamantenfunde | 340.- | 166.- | 149.- | 131.- | ||||
Moskau | 4h | Kreml, Kathedralen, Rüstungskammer u. Diamantenfunde | 387.- | 280.- | 222.- | 195.- | ||||
Moskau | 1.5h | Rüstungskammer im Kreml | 250.- | 140.- | 130.- | 111.- | ||||
Moskau | 1h | Diamantenfunde | 204.- | 125.- | 111.- | 95.- | ||||
Moskau | 2h | Pushkin Museum | 223.- | 134.- | 104.- | 90.- | ||||
Moskau | 2h | Tretyakov Gallery | 189.- | 98.- | 81.- | 68.- | 58.- | 48.- | ||
Moskau | Ja | Ja | 2h | Tour durch die Arbat-Strasse in Moskau | 165.- | 88.- | 71.- | 58.- | 38.- | 28.- |
Moskau | 2h | Metrotour (zu Fuss) | 70.- | 40.- | 25.- | 25.- | ||||
Moskau | 6h | Tagestour nach Sergiev Possad u. Trinity Lavra (inkl. Lunch) | 450.- | 254.- | 165.- | 135.- | ||||
Moskau | Ja | Ja | 2-3h | Kreml in Ismailovo | 261.- | 221.- | 165.- | 148.- | 125.- | 55.- |
Moskau | Ja | Ja | 4h | Ausflug nach Kolomenskoje | 415.- | 265.- | 175.- | 148.- | 125.- | 95.- |
Moskau | Ja | Ja | 4h | Ausflug nach Kuskowo | 304.- | 155.- | 132.- | 105.- | 85.- | 68.- |
St.Petersburg | 3h | Stadtrundfahrt | 170.- | 87.- | 66.- | 55.- | ||||
St.Petersburg | 3.5h | Stadtrundfahrt inkl. Peter&Paul Festung | 179.- | 112.- | 92.- | 81.- | ||||
St.Petersburg | Ja | Ja | 2h | Peter und Paul-Festung | 260.- | 149.- | 130.- | 93.- | 81.- | 70.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 4h | Zu den Stätten Peter des Grossen | 338.- | 197.- | 153.- | 124.- | 112.- | 98.- |
St.Petersburg | 3.5h | Stadtrundfahrt inkl. Isaak-Kathedrale | 204.- | 115.- | 96.- | 85.- | ||||
St.Petersburg | 5h | Stadtrundfahrt, Peter&Paul Festung, Isaak-Kathedr. | 241.- | 136.- | 109.- | 94.- | ||||
St.Petersburg | 2-3h | Boots Tour | 185.- | 104.- | 95.- | 82.- | ||||
St.Petersburg | Ja | Ja | 3h | Eremitage | 288.- | 168.- | 137.- | 117.- | 108.- | 94.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 4h | Eremitage inkl. Gallerie der Kostbarkeiten | 524.- | 387.- | 342.- | 323.- | 310.- | 281.- |
St.Petersburg | Schiff | Ja | 1 Tag | Hermitage,Schiff zum Peterhof inkl. Park & grosser Palast | 470.- | 305.- | 239.- | 210.- | 195.- | 180.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 5h | Peterhof Park & Pavillion Eremitage und Marly-Palais | 414.- | 242.- | 198.- | 172.- | 155.- | 140.- |
St.Petersburg | Schiff | Ja | 4h. | Peterhof Park, Sommerpalast mit dem Schiff | 366.- | 232.- | 186.- | 162.- | 149.- | 139.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 5h | Peterhof Park und Monplaisir-Palais | 400.- | 237.- | 201.- | 162.- | 150.- | 139.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 5h | Peterhof Park & Pavillion, Hermitage und Kathrinentrakt | 414.- | 246.- | 211.- | 180.- | 163.- | 150.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 3h | St.Isaac Kathedrale | 182.- | 100.- | 79.- | 62.- | ||
St.Petersburg | Ja | Ja | 4h | 3 Kathedralen von St.Petersburg | 289.- | 163.- | 133.- | 102.- | 90.- | 82.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 2h | Russisches Museum | 282.- | 174.- | 144.- | 116.- | 106.- | 98.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 2h | Yusupov Palast | 270.- | 158.- | 119.- | 108.- | 98.- | 84.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 3h | Yusupov Palast mit Rasputin-Ausstellung | 334.- | 192.- | 149.- | 133.- | 109.- | 94.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 2h | Yusupov Palast mit Rasputin-Ausstellung und Salons | 335.- | 191 | 151.- | 130.- | 108.- | 97.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 2h | Michael-Schloss (Ingenieursschloss) | 252.- | 135.- | 99.- | 81.- | 75.- | 65.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 2h | Theatermuseum Alexandrii-Theater | 266.- | 133.- | 96.- | 74.- | 65.- | 50.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 2h | Kunstkammer | 250.- | 124.- | 99.- | 85.- | 74.- | 61.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 6h | Gatchina | 485.- | 254.- | 185.- | 144.- | 117.- | 103.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 5h | Pavlovsk | 350.- | 187.- | 136.- | 107.- | 95.- | 84.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 7h | Tsarskoe Selo und Pavlovsk | 492.- | 247.- | 215.- | 177.- | 162.- | 140.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 5h | Tsarskoe Selo (Katharinenpalast und Bernsteinzimmer) | 374.- | 211.- | 165.- | 136.- | 120.- | 104.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 4h | Lomonossow-Porzellanfabrik | 319.- | 160.- | 125.- | 94.- | 81.- | 68.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 2h | Ethnographisches Museum | 250.- | 125.- | 99.- | 80.- | 65.- | 55.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 2h | Museum für Politische Geschichte | 260.- | 255.- | 108.- | 92.- | 82.- | 55.- |
St.Petersburg | Ja | Ja | 6h | Leningrader Blockade | 415.- | 223.- | 163.- | 122.- | 108.- | 94.- |
Amrein Reisen, Zihlmattweg 42/1806, 6005 Luzern Tel.: +41 (0)41 410 79 00 oder via Kontaktformular