Ob für Weissrussland, Ukraine, China oder Russland. In unserem Angebot bieten wir auch verschiedenste Zugtickets an. Die Zugverbindungen entsprechen denen der Haupt- oder Regelzüge. Auch für Sonderzüge können wir Zugtickets organisieren. Gerade interessant ist die Transsibirische Eisenbahn in Einzeltickets zu buchen; für diejenigen die auf eigene Faust oder individuelle Zwischenstopps einlegen möchten. So sind Sie mehr oder weniger frei die Transsibirische Eisenbahn zu erleben. Bei der Planung sollten sie sich im Klaren werden in welcher Klasse sie reisen möchten. Es gibt z.B. 2.Klasse 4 Bett-Abteile oder 1.Klasse 2 Bett Abteile. Gerne erwarten wir Ihre wünsche für die Transsibirische Eisenbahn oder auch für andere Länder per E-Mail oder telefonisch![/dropcap]
Alle sichtbaren Preisen sind in CHF und gültig ab 01.01.2016. Alle Strecken können auch komplett separat gebucht werden, jedoch sind Preisänderungen vorbehalten.
Wichtig! Je nach dem wohin die Zugtickets versandt werden sollen können separate DHL-Gebühren dazukommen.
West nach Ost | Klasse | Preis | Ost nach West | Klasse | Preis |
Moskau-Wladiwostok | 1.Klasse | 1725 | Wladiwostok-Moskau | 1.Klasse | 1725 |
2.Klasse | 1135 | 2.Klasse | 1135 | ||
Moskau-Chabarowsk | 1.Klasse | 1520 | Chabarowsk-Moskau | 1.Klasse | 1520 |
2.Klasse | 985 | 2.Klasse | 985 | ||
Moskau-UlanUde | 1.Klasse | 1010 | UlanUde-Moskau | 1.Klasse | 1010 |
2.Klasse | 640 | 2.Klasse | 640 | ||
Moskau-Irkutsk | 1.Klasse | 970 | Irkutsk-Moskau | 1.Klasse | 970 |
2.Klasse | 630 | 2.Klasse | 630 | ||
Moskau-Krasnojarsk | 1.Klasse | 915 | Krasnojarsk-Moskau | 1.Klasse | 915 |
2.Klasse | 605 | 2.Klasse | 605 | ||
Moskau-Nowosibirsk | 1.Klasse | 910 | Nowosibirsk-Moskau | 1.Klasse | 910 |
2.Klasse | 560 | 2.Klasse | 560 | ||
Moskau-Omsk | 1.Klasse | 890 | Omsk-Moskau | 1.Klasse | 890 |
2.Klasse | 530 | 2.Klasse | 530 | ||
Moskau-Ekaterinburg | 1.Klasse | 685 | Ekaterinburg-Moskau | 1.Klasse | 685 |
2.Klasse | 385 | 2.Klasse | 385 | ||
Moskau-Perm | 1.Klasse | 555 | Perm-Moskau | 1.Klasse | 555 |
2.Klasse | 310 | 2.Klasse | 310 |
Klasse | Preis | Klasse | Preis | ||
Moskau-Peking | 1.Klasse | 1499 | Moskau-UlanBator | 1.Klasse | 1020 |
2.Klasse | 1110 | 2.Klasse | 670 | ||
Moskau-St.Petersburg | 1.Klasse | 480 | Moskau-Warschau | 1.Klasse | 598 |
2.Klasse | 260 | 2.Klasse | 361 | ||
Moskau-Minsk | 1.Klasse | 316 | Moskau-Kasan | 1.Klasse | - |
2.Klasse | 238 | 2.Klasse | 212 |
Klasse | Preis | Klasse | Preis | ||
Berlin-Warschau | 1.Klasse | 210 | Berlin-Minsk | 1.Klasse | 315 |
2.Klasse | 160 | 2.Klasse | 265 | ||
Strecke | 1.Klasse | Preis | Strecke | 1.Klasse | Preis |
2.Klasse | Preis | 2.Klasse | Preis | ||
Strecke | 1.Klasse | Preis | Strecke | 1.Klasse | Preis |
2.Klasse | Preis | 2.Klasse | Preis | ||
Strecke | 1.Klasse | Preis | Strecke | 1.Klasse | Preis |
2.Klasse | Preis | 2.Klasse | Preis |
"Kann ich ein Zugticket auch z.b. 6 Monate vor Abreise kaufen?"]Nein, Zugtickets - für innerrussische Verbindungen - können max. 30 Tage vor Abreise erworben werden.
Amrein Reisen, Zihlmattweg 42/1806, 6005 Luzern Tel.: +41 (0)41 410 79 00 oder via Kontaktformular